Двуетапна конвейерна верига с удължени щифтове
Материал: легирана стомана
Повърхностна обработка: Изстрелване/Почерняване/Посиняване
Основно приложение: Промишлени машини
Donghua ВЕРИГА NO. ТОНА
C2052F2 31.75
C2052F14 31.75
C2062 намаляване D38 38.1
C2062 намаляване D39 38.1
C212AHL намаляване D4 38.1
C212AHF3 38.1
C212AHF7 38.1
C212AHF8 38.1
C2060HF9 38.1
C2060HF10 38.1
C2060H намаляване на D23 38.1
C2060H намаляване на D24 38.1
C2060H намаляване на D31 38.1
C2060H намаляване на D41 38.1
| Верига Donghua No. | P(mm) | b1(mm) | d2(mm) | d3 (мм) | d4(мм) | L3 (мм) | L(mm) |
| C2052F2 | 31.750 | 9.40 | 5.08 | 6.00 | 7.0 | 20.0 | 39.8 |
| C2052F14 | 31.750 | 9.40 | 5.08 | 6.00 | 7.0 | 21.0 | 40.4 |
| C2062 намаляване на D38 | 38.100 | 12.57 | 5.94 | 5.94 | 11.1 | 24.2 | 48.6 |
| C2062 намаляване на D39 | 38.100 | 12.57 | 5.94 | 5.94 | 13.3 | 32.2 | 56.6 |
| C212AHL намалява D4 | 38.100 | 12.57 | 5.94 | 5.94 | 8.0 | 25.0 | 53.0 |
| C212AHF3 | 38.100 | 12.57 | 5.94 | 8.08 | 10.0 | 35.0 | 63.0 |
| C212AHF7 | 38.100 | 12.57 | 5.94 | 5.94 | 12.7 | 41.2 | 69.2 |
| C212AHF8 | 38.100 | 12.57 | 5.94 | 8.00 | 10.0 | 35.0 | 63.0 |
| C212AHF9 | 38.100 | 12.57 | 5.94 | 7.95 | 12.7 | 41.3 | 69.3 |
| C2060HF10 | 38.100 | 12.57 | 5.94 | 7.70 | 14.3 | 41.3 | 69.3 |
| C2060H намалете D23 | 38.100 | 12.57 | 5.94 | 8.80 | 12.7 | 41.3 | 69.3 |
| C2060H намалете D24 | 38.100 | 12.57 | 5.94 | 7.95 | 12.7 | 44.8 | 65.6 |
| C2060H намалете D31 | 38.100 | 12.57 | 5.94 | 7.95 | 16.0 | 45.0 | 73.0 |
| C2062H намалете D41 | 38.100 | 12.57 | 5.94 | 9.53 | 9.5 | 22.2 | 50.0 |







Популярни тагове: двуетажна конвейерна верига с удължени щифтове, Китай, доставчици, производители, фабрика, произведени в Китай, Стойност за парите зъбно колелоЕфективност на зъбното колеловъртяща ролкаТрансмисионна шайба








